<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TeamViewer</title>
	<atom:link href="http://www.keyblog.de/archives/441/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keyblog.de/archives/441</link>
	<description>macs, apps und tipps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: key</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/441#comment-9960</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/?p=441#comment-9960</guid>
		<description>oh. das kannst du laut sagen. das tut ja schon weh, wenn man zur tankstelle f&#228;hrt. zum gl&#252;ck ist luxemburg in der n&#228;he. pro liter 20 cent billiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh. das kannst du laut sagen. das tut ja schon weh, wenn man zur tankstelle f&#228;hrt. zum gl&#252;ck ist luxemburg in der n&#228;he. pro liter 20 cent billiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: headcrash</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/441#comment-9957</link>
		<dc:creator>headcrash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/?p=441#comment-9957</guid>
		<description>Isses auch, aber lohnt sich, wenn man fast alles vom B&#252;ro aus richten kann und nicht rausfahren muss, gerade bei den heutigen Spritpreisen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isses auch, aber lohnt sich, wenn man fast alles vom B&#252;ro aus richten kann und nicht rausfahren muss, gerade bei den heutigen Spritpreisen <img src='http://www.keyblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: key</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/441#comment-9956</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/?p=441#comment-9956</guid>
		<description>klingt ja schon nach profi-tool ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klingt ja schon nach profi-tool <img src='http://www.keyblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: headcrash</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/441#comment-9955</link>
		<dc:creator>headcrash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/?p=441#comment-9955</guid>
		<description>Wir setzen auf NTRsupport, plattform&#252;bergreifend und sehr nette Features, allerdings nicht wirklich billig. Mit NTRconnect https://www.ntrconnect.com/web/default.asp?lang=ge haben die aber auch eine freie L&#246;sung f&#252;r max. 2 Rechner pro Account im Angebot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzen auf NTRsupport, plattform&#252;bergreifend und sehr nette Features, allerdings nicht wirklich billig. Mit NTRconnect <a href="https://www.ntrconnect.com/web/default.asp?lang=ge" rel="nofollow"></a><a href='https://www.ntrconnect.com/web/default.asp?lang=ge'>https://www.ntrconnect.com/web/default.asp?lang=ge</a> haben die aber auch eine freie L&#246;sung f&#252;r max. 2 Rechner pro Account im Angebot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

