<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keyblog &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.keyblog.de/archives/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keyblog.de</link>
	<description>macs, apps und tipps</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anpfiff!</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/445</link>
		<comments>http://www.keyblog.de/archives/445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>key</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[fussball soccer football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[In f&#252;nf Tagen ist es wieder soweit und die Fussball-Fans d&#252;rfen sich auf viele spannende Spiele der EM 2008 freuen.  F&#252;r all diejenigen, die stets auf dem Laufenden bleiben wollen, was Tore und Punkte angeht, gibt es eine kleine Freeware, die das Ganze automatisch eintr&#228;gt. Euro2008 ist f&#252;r Mac OS X, Mac OS Classic, Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keyblog.de/archives/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport am Bildschirm</title>
		<link>http://www.keyblog.de/archives/288</link>
		<comments>http://www.keyblog.de/archives/288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>key</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[stöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyblog.de/archives/288</guid>
		<description><![CDATA[  Dass man vor dem Bildschirm einen ungesunden Lebensstil f&#252;hrt, wird sp&#228;testens mit dieser kleinen Software widerlegt Mouse Distanse Measurer  misst die Entfernung, die der Mauszeiger zur&#252;cklegt. Mal sehen, ob nach den diversen St&#246;ckchen in den zahlreichen Blogs auch diese Sportart in Form von Holz um die Welt fliegen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keyblog.de/archives/288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
